| 7 jou echantiyon lòd tan plon: | Sipò |
| Materyèl: | 100% Nylon |
| Karakteristik: | Dirab, rezistans chalè, oto-adezif |
| Fòm: | Tep |
| Sèvi ak: | Sak, rad, soulye |
| Kote orijin: | Tianjin, Lachin |
| Non mak: | XINGHUA |
| Koulè Naylon Hook ak Loop Tape: | Customized |
| Nylon Hook and Loop Tape Materyèl: | 100% Nylon |
| Egzanp Nylon Hook ak Bouk: | Nan 5 mèt |
| Hook ak bouk nayilonn aplikasyon: | Travay brikoleur fasil |
| Nylon Hook ak Loop Tape Longè: | 25m / woulo liv oswa 27.5 Yard / woulo liv |
| Nylon Hook and Loop Tape Lajè: | 1.0cm-16.0cm oswa Customized |
| Sètifikasyon Hook ak Bouk Nylon: | ISO9001, Oeko-Tex Standard 100 |
| Nayilonn Hook and Loop Tape Fòm: | Customized |
| Naylon Hook and Loop Tape Konstriksyon: | trikote ak kwen koud koupe frèt |


| konpozisyon | Hook: 100% polyamide Weft ak chèn, PA 6 Hook, PA66 Baz PA6 Kalite kouch: adezif an poliyiretànMono-FilamentLoop: 100% polyamid Weft ak chèn, PA6 Loop, PA 6 Baz PA6 Kalite kouch: adezif an poliyiretànMulti-filaman | |
| konstriksyon | trikote ak kwen koud koupe frèt | |
| Ranje lonbraj | Custom fè | |
| Lajè ki disponib (mm) | 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100,150,160 | |
| Tolerans lajè (mm) | 16,20,25mm: ±1.0mm 30,38,50mm: ±1.5mm100mm: -1.0/+2.0mm | |
| rezistans nan chalè | ralantisman pwen 180 ° C, pwen k ap fonn 200-215 ° C | |
| rezistans nan tanperati | pa gen okenn chanjman nan -30 ° C a + 140 ° C | |
| fòs nan dlo | kenbe 50% nan fòs fèmen nan dlo ak refè 100% apre siye | |
| rezistans nan pwodwi chimik yo | rezistans kont asid dilye ak alkalin nan tanperati ki ba, trikloretilèn ak solvang yo itilize pou netwayaj sèk | |
| enfliyans nan ensèk, mwazi | pa afekte | |
| enfliyans nan imidite | nan imidite plis pase 90% RH, fòs fèmen se yon ti jan redwi | |
| rezistans nan UV | rezistans limite, sèvi ak tep polyester si ekspoze a limyè UV segondè | |
| kontraksyon apre lave nan 60 ° C / 30 min. Metòd tès: ISO 6330 | Hook & bouk (longthwise/widthwise): max.2% | |
| Fray | Okenn | |
| Fòs rupture (N/cm) ISO 13934-1:2013 | Hook:200.0-384.0Loop:200.0-301.0Minimòm pou H&L: 200Mwayèn: 300 | |
| Detire nan kraze (%) ISO 13934- | 35% - 50% Minimòm: 30% Aktyèl oswa Mwayèn: 40% | |
| Kalite ISO | GB/T 19001-2008/ISO9001:2008 | |
| Rive | Konfime | |
| koloran | pa gen okenn koloran AZO danjere | |
| Dimethylfumarate (DMFu) | Pa genyen | |
| Oeko-tex | Oeko-tex estanda 100 klas I | |
| Kalite jwenti yo | Cho fonn | |
| Pa gen jwenti pou chak woulo liv | Pifò nan pa gen okenn jwenti, trè kèk woulo gen youn oswa de jwenti | |
| Enfòmasyon sou kontak | ||
| Kontakte | Kelly | |
| Imèl | kellyliu@tj-xhzz.com | |

